Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.759,68 19.519,35
3 6.621,77 19.865,30
4 5.052,35 20.209,40
5 4.111,07 20.555,35
6 3.483,55 20.901,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.