Polyester Dekoratif Obje Ölçü:Yükseklik 20cm x Genişlik 30 cm uzunluk 7 cm.uzunluk Renk:Gold .Ürünlerimizi balonlu naylon ve strafor ile ambajlıyoruz. Ürünlerimiz görselde görüldüğü şekilde gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,21 | 448,42 |
| 3 | 152,12 | 456,37 |
| 4 | 116,07 | 464,27 |
| 5 | 94,44 | 472,22 |
| 6 | 80,03 | 480,17 |