Polyester Dekoratif Obje Ölçü:Yükseklik 22cm x Genişlik 17 cm uzunluk 17 cm.uzunluk Renk:Gold .Ürünlerimizi balonlu naylon ve strafor ile ambajlıyoruz. Ürünlerimiz görselde görüldüğü şekilde gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,40 | 474,80 |
| 3 | 161,07 | 483,21 |
| 4 | 122,90 | 491,58 |
| 5 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 84,74 | 508,41 |