Polyester Dekoratif Obje Ölçü:Yükseklik 45cm x Genişlik 16 cm uzunluk 16 cm Renk:Gold .Ürünlerimizi balonlu naylon ve strafor ile ambajlıyoruz. Ürünlerimiz görselde görüldüğü şekilde gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 501,18 | 1.002,35 |
| 3 | 340,04 | 1.020,11 |
| 4 | 259,45 | 1.037,78 |
| 5 | 211,11 | 1.055,55 |
| 6 | 178,89 | 1.073,31 |