Polyester Dekoratif Obje Ölçü:Yükseklik 40 cm x Genişlik 10 cm derinlik10 cm Renk:Gold .Ürünlerimizi balonlu naylon ve strafor ile ambajlıyoruz. Ürünlerimiz görselde görüldüğü şekilde gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 395,67 | 791,33 |
| 3 | 268,45 | 805,35 |
| 4 | 204,83 | 819,30 |
| 5 | 166,67 | 833,33 |
| 6 | 141,23 | 847,35 |