- Tekli ölçü 65'75
- ikili ölçü 75'e 130
- Üçlü ölçü 753 e 190
- Standart masa ölçüsü 75 'e 110
- PUF :35*35 YADA UZUN İKİLİ BANK
- 1 mm et kalınlığı profil malzeme
- kaliteli sünger 11,50 / 28 dens yumuşak yada sert sünger
- Elektro statik toz boya
- Metallerde gri,siyah ve kapiçino renk yapılmaktadır.
- Döşemede istenilen renk kumaş seçeneği mevcuttur
- Tekli,İkili ,Üçlü ve Köşe yapılmaktadır.
- KÖŞE 2 MT / 2MT
- PUF: ENİ 39 CM BOYU 100 CM
· WATSHAPP DAN SÜPARİŞ VERİLMEDEN ÖNCE ARAYIN GÖRÜŞELİM LÜTFEN.RENK KUMAŞ SECENEKLERI HAKKINDA BİLGİ VERMEK GEREKİR.
0 505 674 88 60
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 126.612,00 | 253.224,00 |
| 3 | 85.904,00 | 257.712,00 |
| 4 | 65.544,00 | 262.176,00 |
| 5 | 53.332,80 | 266.664,00 |
| 6 | 45.192,00 | 271.152,00 |