Polyester Dekoratif Obje Ölçü:Yükseklik 20 cm x Genişlik 9 cm uzunluk 7 cm Renk:Gold .Ürünlerimizi balonlu naylon ve strafor ile ambajlıyoruz. Ürünlerimiz görselde görüldüğü şekilde gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 342,91 | 685,82 |
| 3 | 232,66 | 697,97 |
| 4 | 177,52 | 710,06 |
| 5 | 144,44 | 722,22 |
| 6 | 122,40 | 734,37 |