Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.397,43 24.794,85
3 8.411,43 25.234,30
4 6.417,85 25.671,40
5 5.222,17 26.110,85
6 4.425,05 26.550,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.