- ÖZELLİKLERİ
- KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYEN HER ZAMAN MÜSTERİMİZİN YANINDA DURAN BİR
FİRMAYIZ.
- 1 Adet
190cm, 3lu Oturum, Derinlik 75cm
- Çam
Ahşap,1 mm dkp profil,28/11 dns gri sünger
- kaliteli
dikiş .kıyıları ovarlaklı.gramajı yüksek elyaf.üst minder kırpıntı
- ÇOK
DAHA KUMAŞ SECENEKLERİ
- 2+1+1
Oturum + Masa Takım İçeriği
- 1 Adet
130cm, 2li Oturum, Derinlik 75cm
- 2 Adet
70cm, tekli Oturum, Derinlik 75cm
- 1 Adet
75x110cm Metal Izgaralı Ahşap Masa
- 2 Puf
35*35 dahildir
- 2 yan
kırlent dahildir
- 3+1+1
Oturum + Masa Takım İçeriği
- 1 Adet
190cm, 3lu Oturum, Derinlik 75cm
- 2 Adet
70cm, tekli Oturum, Derinlik 75cm
- 1 Adet
75x110cm Metal Izgaralı Ahşap Masa
- 2 Puf
35*35 dahildir
- 2 yan
kırlent dahildir
- Sipariş Üzerine Üretilmektedir. Üretim
Süresi ve Özelleştirme talepleriniz için bizi arayınız.
- 05056748860
- ÖZELLİKLERİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.188,75 | 26.377,50 |
| 3 | 8.948,33 | 26.845,00 |
| 4 | 6.827,50 | 27.310,00 |
| 5 | 5.555,50 | 27.777,50 |
| 6 | 4.707,50 | 28.245,00 |