Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.028,73 | 2.057,45 |
| 3 | 697,97 | 2.093,91 |
| 4 | 532,55 | 2.130,18 |
| 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 6 | 367,19 | 2.203,11 |