• Bu ürün MERCAN_HOME tarafından gönderilecektir.
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.
  • Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adedin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar. Belirlenen bu limit kurumsal siparişlerde geçerli olmayıp, kurumsal siparişler için farklı limitler belirlenebilmektedir.
  • 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.
  • Yüksek kaliteli kanvas materyal kullanılarak üretilmiş, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir
  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.950,00 1.950,00
    2 1.028,73 2.057,45
    3 697,97 2.093,91
    4 532,55 2.130,18
    5 433,33 2.166,65
    6 367,19 2.203,11
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.