Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.913,25 | 15.826,50 |
| 3 | 5.369,00 | 16.107,00 |
| 4 | 4.096,50 | 16.386,00 |
| 5 | 3.333,30 | 16.666,50 |
| 6 | 2.824,50 | 16.947,00 |