1. SUNTALAM GÖVDE YAPISI VE ETRAFI KALIN SÜNGERLE KAPLIDIR.
2. 20 VİDA KULLANILMIŞTIR.
3. KURULUMU YAPILMIŞ BİR ŞEKİLDE GÖNDERİLMEKTEDİR.
4. SİLİNEBİLİR KALİTELİ KUMAŞ KULLANILMIŞTIR.
5. OTURUM ALAN KISMI 32 GRİ SÜNGER 5 CM OLARAK YAPILMİŞTIR.
6. YÜKSEKLİK: 43CM OTURUM ÇAPI: 42 CM DİR.
7. KALIN PLASTİK AYAK KULLANILMISTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,95 | 1.529,90 |
| 3 | 519,00 | 1.557,01 |
| 4 | 396,00 | 1.583,98 |
| 5 | 322,22 | 1.611,10 |
| 6 | 273,04 | 1.638,21 |