ÜRÜN BOYUTLARI : Yükseklik : 45 cm çapı : 40 cm
ayakları sağlam plastik
PUF, evinizin herhangi bir alanında kullanabileceğiniz çok yönlü bir mobilya parçasıdır. MERCAN MOBİLYA AKSESUAR'ın yüksek kaliteli taburesi, dayanıklı yapısı ve modern tasarımı sayesinde evinizin her köşesine uyumludur. Şık ve pratik bir çözüm olan PUF, konuklarınız için ek bir oturma alanı sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 659,44 | 1.318,88 |
| 3 | 447,42 | 1.342,25 |
| 4 | 341,38 | 1.365,50 |
| 5 | 277,78 | 1.388,88 |
| 6 | 235,38 | 1.412,25 |