ALMADAN ÖNCE WATSAPP DAN GÖRÜŞEBİLİRİZ. 05056748860

MASA EBATI KALPALI: 80*130 KAPALI AÇIK 80*190

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.000,00 14.000,00
2 7.385,70 14.771,40
3 5.011,07 15.033,20
4 3.823,40 15.293,60
5 3.111,08 15.555,40
6 2.636,20 15.817,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.