EBATI : 80*130 KAPALI .80*190 AÇIK
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.858,15 13.716,30
3 4.653,13 13.959,40
4 3.550,30 14.201,20
5 2.888,86 14.444,30
6 2.447,90 14.687,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.