WATSAPP: 05056748860
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.858,15 | 13.716,30 |
| 3 | 4.653,13 | 13.959,40 |
| 4 | 3.550,30 | 14.201,20 |
| 5 | 2.888,86 | 14.444,30 |
| 6 | 2.447,90 | 14.687,40 |