WATSAPP: 05056748860
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.759,68 | 19.519,35 |
| 3 | 6.621,77 | 19.865,30 |
| 4 | 5.052,35 | 20.209,40 |
| 5 | 4.111,07 | 20.555,35 |
| 6 | 3.483,55 | 20.901,30 |