Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 6.066,83 | 12.133,65 |
| 3 | 4.116,23 | 12.348,70 |
| 4 | 3.140,65 | 12.562,60 |
| 5 | 2.555,53 | 12.777,65 |
| 6 | 2.165,45 | 12.992,70 |