Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 7.121,93 | 14.243,85 |
| 3 | 4.832,10 | 14.496,30 |
| 4 | 3.686,85 | 14.747,40 |
| 5 | 2.999,97 | 14.999,85 |
| 6 | 2.542,05 | 15.252,30 |