Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.121,93 14.243,85
3 4.832,10 14.496,30
4 3.686,85 14.747,40
5 2.999,97 14.999,85
6 2.542,05 15.252,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.