Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.594,38 13.188,75
3 4.474,17 13.422,50
4 3.413,75 13.655,00
5 2.777,75 13.888,75
6 2.353,75 14.122,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.