Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.594,38 | 13.188,75 |
| 3 | 4.474,17 | 13.422,50 |
| 4 | 3.413,75 | 13.655,00 |
| 5 | 2.777,75 | 13.888,75 |
| 6 | 2.353,75 | 14.122,50 |