Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.505,87 5.011,73
3 1.700,18 5.100,55
4 1.297,23 5.188,90
5 1.055,55 5.277,73
6 894,43 5.366,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.